Se llevó a cabo el sorteo de la Fase de Grupos y repasamos el Calendario Copa Libertadores 2023. CONMEBOL realizó una ceremonia para definir los encuentros de las próxima fase de la competición, que comenzará este mismo mes de abril.
Los participantes están divididos en ocho grupos, con cuatro equipos cada uno. Los dos mejores avanzarán a los Octavos de Final, mientras que los mejor terceros jugarán los play-offs de la Copa Sudamericana 2023.
El criterio de desempate en la Fase de Grupos utilizada para esta edición es la siguiente: claro y obvio, puntos obtenidos. Después, diferencia de goles, mayor cantidad de goles anotados, mayor cantidad de goles anotados como visitante y ubicación del ranking Conmebol, en ese orden.
Está programado que la Fase de Grupos de la Copa Libertadores inicie la próxima semana, el 5 de abril, y estará terminando en la semana del 28 de junio. Conmebol todavía está por anunciar las fechas, horarios y sedes de cada partido. Puedes regresar a esta publicación; se mantendrá actualizada para conocer la información completa en cuanto se haga oficial.
Calendario Copa Libertadores 2023.
Fixture del Grupo A.
| Partido | Fecha | Sede |
| Aucas vs Flamengo | 4 de abril | Estadio Gonzalo Pozo Ripalda |
| Ñublense vs Racing Club | 4 de abril | Estadio Municipal de Chillán Nelson Oyarzún Arenas |
| Flamengo vs Ñublense | 19 de abril | Estadio Maracaná |
| Racing Club vs Aucas | 20 de abril | Estadio Presidente Perón |
| Ñublense vs Aucas | 2 de mayo | Estadio Municipal de Chillán Nelson Oyarzún Arenas |
| Racing Club vs Flamengo | 4 de mayo | Estadio Presidente Perón |
| Aucas vs Racing Club | 23 de mayo | Estadio Gonzalo Pozo Ripalda |
| Ñublense vs Flamengo | 24 de mayo | Estadio Municipal de Chillán Nelson Oyarzún Arenas |
| Aucas vs Ñublense | 7 de junio | Estadio Gonzalo Pozo Ripalda |
| Flamengo vs Racing Club | 8 de junio | Estadios Maracaná |
| Racing Club vs Ñublense | 28 de junio | Estadio Presidente Perón |
| Flamengo vs Aucas | 28 de junio | Estadio Maracaná |
Fixture del Grupo B
| Partido | Fecha | Sede |
| Independiente Medellín vs Internacional | 4 de abril | Estadio Atanasio Girardot |
| Metropolitanos vs Nacional | 4 de abril | Estadio Olímpico |
| Internacional vs Metropolitanos | 18 de abril | Estadio José Pinheiro Borba |
| Nacional vs Independiente Medellín | 19 de abril | Estadio Gran Parque Central |
| Internacional vs Nacional | 3 de mayo | Estadio José Pinheiro Borba |
| Independiente Medellín vs Metropolitanos | 3 de mayo | Estadio Atanasio Girardot |
| Independiente Medellín vs Nacional | 23 de mayo | Estadio Atanasio Girardot |
| Metropolitanos vs Internacional | 25 de mayo | Estadio Olímpico |
| Nacional vs Internacional | 7 de junio | Estadio Gran Parque Central |
| Metropolitanos vs Independiente Medellín | 8 de junio | Estadio Olímpico |
| Nacional vs Metropolitanos | 28 de junio | Estadio Gran Parque Central |
| Internacional vs Independiente Medellín | 28 de junio | Estadio Atanasio Girardot |
Fixture Grupo C
| Partido | Fecha | Sede |
| Cerro Porteño vs Barcelona | 5 de abril | Estadio General Pablo Rojas |
| Bolivar vs Palmeiras | 5 de abril | Estadio Hernando Siles |
| Barcelona vs Bolivar | 19 de abril | Estadio Monumental Banco Pichincha |
| Palmeiras vs Cerro Porteño | 20 de abril | Allianz Parque |
| Cerro Porteño vs Bolivar | 3 de mayo | Estadio General Pablo Rojas |
| Barcelona vs Palmeiras | 3 de mayo | Estadio Monumental Banco Pichincha |
| Bolivar vs Barcelona | 23 de mayo | Estadio Hernando Siles |
| Cerro Porteño vs Palmeiras | 25 de mayo | Estadio General Pablo Rojas |
| Bolivar vs Cerro Porteño | 6 de junio | Estadio Hernando Siles |
| Palmeiras vs Barcelona | 7 de junio | Allianz Parque |
| Palmeiras vs Bolivar | 29 de junio | Allianz Parque |
| Barcelona vs Cerro Porteño | 29 de junio | Estadio Monumental Banco Pichincha |
Fixture Grupo D
| Partido | Fecha | Sede |
| The Strongest vs River Plate | 4 de abril | Estadio Hernando Siles |
| Sporting Cristal vs Fluminense | 5 de abril | Estadio Nacional de Lima |
| Fluminense vs The Strongest | 18 de abril | Estadio Maracaná |
| River Plate vs Sporting Cristal | 19 de abril | Estadio Monumental |
| Fluminense vs River Plate | 2 de mayo | Estadio Maracaná |
| Sporting Cristal vs The Strongest | 2 de mayo | Estadio Nacional de Lima |
| The Strongest vs Fluminense | 25 de mayo | Estadio Hernando Siles |
| Sporting Cristal vs River Plate | 25 de mayo | Estadio Nacional de Lima |
| River Plate vs Fluminense | 7 de junio | Estadio Monumental |
| The Strongest vs Sporting Cristal | 7 de junio | Estadio Hernando Siles |
| River Plate vs The Strongest | 27 de junio | Estadio Monumental |
| Fluminense vs Sporting Cristal | 27 de junio | Estadio Maracaná |
Fixture Grupo E
| Partido | Fecha | Sede |
| Argentinos Juniors vs Independiente del Valle | 4 de abril | Estadio Diego Armando Maradona |
| Liverpool vs Corinthians | 6 de abril | Estadio Centenario Montevideo |
| Independiente del Valle vs Liverpool | 18 de abril | Estadio Banco Guayaquil |
| Corinthians vs Argentinos Juniors | 19 de abril | Neo Quimica Arena |
| Liverpool vs Argentinos Juniors | 2 de mayo | Estadio Centenario Montevideo |
| Corinthians vs Independiente del Valle | 2 de mayo | Neo Quimica Arena |
| Liverpool vs Independiente del Valle | 24 de mayo | Estadio Centenario Montevideo |
| Argentinos Juniors vs Corinthians | 24 de mayo | Estadio Diego Armando Maradona |
| Argentinos Juniors vs Liverpool | 7 de junio | Estadio Diego Armando Maradona |
| Independiente del Valle vs Corinthians | 8 de junio | Estadio Banco Guayaquil |
| Corinthians vs Liverpool | 28 de junio | Neo Quimica Arena |
| Independiente del Valle vs Argentinos Juniors | 28 de junio | Estadio Banco Guayaquil |
Fixture Grupo F
| Partido | Fecha | Sede |
| Deportivo Pereira vs Colo Colo | 5 de abril | Estadio Hernán Ramírez Villegas |
| Monagas vs Boca Juniors | 6 de abril | Estadio Monumental de Maturín |
| Boca Juniors vs Deportivo Pereira | 18 de abril | La Bombonera |
| Colo Colo vs Monagas | 19 de abril | Estadio Monumental |
| Colo Colo vs Boca Juniors | 3 de mayo | Estadio Monumental |
| Deportivo Pereira vs Monagas | 4 de mayo | Estadio Hernán Ramírez Villegas |
| Monagas vs Colo Colo | 23 de mayo | Estadio Monumental de Maturín |
| Deportivo Pereira vs Boca Juniors | 24 de mayo | Estadio Hernán Ramírez Villegas |
| Monagas vs Deportivo Pereira | 6 de junio | Estadio Monumental de Maturín |
| Boca Juniors vs Colo Colo | 6 de junio | La Bombonera
|
| Boca Juniors vs Monagas | 29 de junio | La Bombonera
|
| Colo Colo vs Deportivo Pereira | 29 de junio | Estadio Monumental
|
Fixture Grupo G
| Partido | Fecha | Sede |
| Alianza Lima vs Athletico Paranaense | 4 de abril | Estadio Alejandro Villanueva |
| Atlético Mineiro vs Libertad | 6 de abril | Estadio Mineirao |
| Athletico Paranaense vs Atlético Mineiro | 18 de abril | Estádio Joaquim Américo Guimarães |
| Libertad vs Alianza Lima | 20 de abril | Estadio Defensores del Chaco |
| Atlético Mineiro vs Alianza Lima | 3 de mayo | Estadio Mineirao |
| Libertad vs Athletico Paranaense | 3 de mayo | Estadio Defensores del Chaco |
| Atlético Mineiro vs Athletico Paranaense | 23 de mayo | Estadio Mineirao |
| Alianza Lima vs Libertad | 23 de mayo | Estadio Alejandro Villanueva |
| Athletico Paranaense vs Libertad | 6 de junio | Estádio Joaquim Américo Guimarães |
| Alianza Lima vs Atlético Mineiro | 6 de junio | Estadio Alejandro Villanueva
|
| Athletico Paranaense vs Alianza Lima | 27 de junio | Estádio Joaquim Américo Guimarães |
| Libertad vs Atlético Mineiro | 27 de junio | Estadio Defensores del Chaco |
Fixture Grupo H
| Partido | Fecha | Sede |
| Patronato vs Atlético Nacional | 5 de abril | Estadio Brigadier General Estanislao López |
| Melgar vs Olimpia | 6 de abril | Estadio Monumental de la UNSA |
| Olimpia vs Patronato | 18 de abril | Estadio Manuel Ferreira |
| Atlético Nacional vs Melgar | 20 de abril | Estadio Atanasio Girardot |
| Atlético Nacional vs Olimpia | 2 de mayo | Estadio Atanasio Girardot |
| Patronato vs Melgar | 4 de mayo | Estadio Brigadier General Estanislao López |
| Patronato vs Olimpia | 24 de mayo | Estadio Brigadier General Estanislao López |
| Melgar vs Atlético Nacional | 24 de mayo | Estadio Monumental de la UNSA |
| Melgar vs Patronato | 6 de junio | Estadio Monumental de la UNSA |
| Olimpia vs Atlético Nacional | 8 de junio | Estadio Manuel Ferreira |
| Olimpia vs Melgar | 27 de junio | Estadio Manuel Ferreira |
| Atlético Nacional vs Patronato | 27 de junio | Estadio Atanasio Girardot |
¿Dónde veo la Copa Libertadores 2023?
La Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2023 iniciará el mes de abril y culminará en el mes de junio. Estas son las señales oficiales para ver la competición por país. Acá inicia la defensa del vigente Campeón, Flamengo.
| País | Canales/Plataformas |
| Colombia | ESPN, Star+, PlutoTV Latam |
| Ecuador | ESPN, Star+, PlutoTV Latam |
| Perú | ESPN, Star+, PlutoTV Latam |
| Bolivia | ESPN, Star+, PlutoTV Latam |
| Chile | ESPN, Star+, PlutoTV CHI |
| Venezuela | ESPN, Star+, PlutoTV Latam |
| Brasil | ESPN, Star+, ge |
| Paraguay | ESPN, Star+, PlutoTV Latam |
| Uruguay | ESPN, Star+, PlutoTV Latam |
| Argentina | ESPN, Star+, PlutoTV ARG, Telefe |
Para más información de horarios o plataformas online para ver el partido, escríbenos en nuestra cuenta de Twitter: @Golazoz.