Concluyó otra apasionante temporada en la Premier League. Después de un curso que tuvo de intermedio la Copa del Mundo, la primera división de Inglaterra alcanzó su punto final este domingo. En Golazoz.com te contamos todos los resultados que dejó esta campaña.
Inolvidable será el curso que tuvo el Arsenal porque jugó para ser campeón. Lamentablemente para la afición Gunner, Manchester City tiene rato jugando con este tipo de presión y se devoró el campeonato inglés por tercera vez consecutiva.
Newcastle estuvo entre los equipos sorpresa al poder concretar la inversión que realizó en su proyecto asegurando su lugar en la próxima Champions. Brighton, a pesar de que cambió de técnico en el camino, eclipsó con su fútbol en gran parte de la temporada bajo el mando de Roberto De Zerbi y por primera vez, jugará Europa League. Aston Villa con Unai Emery tuvo un regreso espectacular. Brentford y Fulham compitieron en la zona media, pero no les alcanzó en la recta final para meterse a competiciones europeas.
Con Erik ten Hag, el Manchester United recuperó competitividad a pesar de que Cristiano Ronaldo salió del club en invierno y clasificó a la siguiente Champions League. Liverpool sufrió muchísimo con las lesiones de varios jugadores clave en varios lapsos de la temporada y se bajó de la carrera por el campeonato que venía haciendo en los últimos años.
Chelsea decepcionó a pesar de su inversión millonaria; no anduvo ni con Thomas Tuchel, ni con Graham Potter, ni con Frank Lampard. Desde hace varias semanas que está esperando el próximo curso. El Tottenham no pudo mantenerse en competiciones europeas tras la salida de Antonio Conte y están en problemas, ya que Harry Kane podría salir este verano.
Southampton se despide de la máxima categoría del fútbol inglés después de 11 años. Leeds United no soportó una temporada más en primera y el Everton mandó al Leicester City al descenso después de ganar en la última fecha ante Bournemouth.
Resultados de la Premier League 2022-23
Primeros 10 clasificados de la Premier League 2022-23
| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | Puntos |
| 1 | Manchester City | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 |
| 2 | Arsenal | 38 | 26 | 6 | 6 | 84 |
| 3 | Manchester United | 38 | 23 | 6 | 9 | 75 |
| 4 | Newcastle | 38 | 19 | 14 | 5 | 71 |
| 5 | Liverpool | 38 | 19 | 10 | 9 | 67 |
| 6 | Brighton | 38 | 18 | 8 | 12 | 62 |
| 7 | Aston Villa | 38 | 18 | 7 | 13 | 61 |
| 8 | Tottenham | 38 | 18 | 6 | 14 | 60 |
| 9 | Brentford | 38 | 15 | 14 | 9 | 59 |
| 10 | Fulham | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 |
- Clasificados a Champions League: Manchester City, Arsenal, Manchester United y Newcastle.
- Clasificados a Europa League: Liverpool y Brighton.
- Clasificado a Conference League: Aston Villa.
Máximos goleadores de la Premier League 2022-23
| Jugador | Club | Goles |
| Erling Haaland | Manchester City | 36 |
| Harry Kane | Tottenham | 30 |
| Ivan Toney | Brentford | 20 |
| Mohamed Salah | Liverpool | 19 |
| Callum Wilson | Newcastle | 18 |
| Marcus Rashford | Manchester United | 17 |
| Gabriel Martinelli | Arsenal | 15 |
| Ollie Watkins | Aston Villa | 15 |
| Martin Odegaard | Arsenal | 15 |
| Aleksandar Mitrovic | Fulham | 14 |
Máximos asistidores de la Premier League 2022-23
| Jugador | Club | Asistencias |
| Kevin De Bruyne | Manchester City | 16 |
| Mohamed Salah | Liverpool | 12 |
| Leandro Trossard | Arsenal | 12 |
| Michael Olise | Crystal Palace | 11 |
| Bukayo Saka | Arsenal | 11 |
| Riyad Mahrez | Manchester City | 10 |
| Trent Alexander-Arnold | Liverpool | 9 |
| James Maddison | Leicester | 9 |
| Bruno Fernandes | Manchester United | 8 |
| Christian Eriksen | Manchester United | 8 |
Más arcos invictos en la Premier League 2022-23
| Jugador | Club | Porterías en cero |
| David De Gea | Manchester United | 17 |
| Alisson | Liverpool | 14 |
| Nick Pope | Newcastle | 14 |
| Aaron Ramsdale | Arsenal | 14 |
| David Raya | Brentford | 12 |
| José Sá | Wolves | 11 |
| Emiliano Martínez | Aston Villa | 11 |
| Ederson | Manchester City | 11 |
| Kepa | Chelsea | 9 |
| Lukasz Fabianski | West Ham | 8 |
Descenso de la Premier League 2022-23
| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | Puntos |
| 18 | Leicester | 38 | 9 | 7 | 22 | 34 |
| 19 | Leeds | 38 | 7 | 10 | 21 | 31 |
| 20 | Southampton | 38 | 6 | 7 | 25 | 25 |

